Grande Couronne Bretagne

Couronne de Grande-Bretagne en argent 1845 KM#741 PCGS VF-30 S-3882 SN3905


Couronne de Grande-Bretagne en argent 1845 KM#741 PCGS VF-30 S-3882 SN3905
Couronne de Grande-Bretagne en argent 1845 KM#741 PCGS VF-30 S-3882 SN3905
Couronne de Grande-Bretagne en argent 1845 KM#741 PCGS VF-30 S-3882 SN3905
Couronne de Grande-Bretagne en argent 1845 KM#741 PCGS VF-30 S-3882 SN3905
Couronne de Grande-Bretagne en argent 1845 KM#741 PCGS VF-30 S-3882 SN3905

Couronne de Grande-Bretagne en argent 1845 KM#741 PCGS VF-30 S-3882 SN3905   Couronne de Grande-Bretagne en argent 1845 KM#741 PCGS VF-30 S-3882 SN3905

Voici une Couronne d'Argent de Grande-Bretagne qui est classée VF-30 par PCGS. Il s'agit de Spink #3882 et de Krause KM#741, et est.

Une population de 14 chez PCGS dans cette catégorie avec 166 plus élevé. Veuillez consulter nos autres articles.


Couronne de Grande-Bretagne en argent 1845 KM#741 PCGS VF-30 S-3882 SN3905   Couronne de Grande-Bretagne en argent 1845 KM#741 PCGS VF-30 S-3882 SN3905